Talle | Pecho | Cintura | Cadera |
---|---|---|---|
XXS | 60-65 | 54-60 | 74-80 |
XS | 65-70 | 60-66 | 80-86 |
S | 70-75 | 66-72 | 86-92 |
M | 75-80 | 72-78 | 92-100 |
L | 80-85 | 78-84 | 100-108 |
XL | 85-90 | 84-90 | 108-116 |
2XL | 90-95 | 90-96 | 116-124 |
3XL | 95-100 | 96-102 | 124-132 |
* Todas las medidas están expresadas en centímetros.